?
2015年广州市学生软笔书法技能竞赛成绩表 | |||||||||
序号 | 参赛梯子游戏官方版给大家科普一下 | 选手姓名 | 试室 | 座位号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 梯子游戏官方版给大家科普一下 | 彭雨薇 | 3号楼8楼会议厅 | B10 | 100 | 94 | 95.2 | 1 | ? |
2 | 广州市旅游商务职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 邓惠仪 | 3号楼8楼会议厅 | B3 | 93 | 94 | 93.8 | 2 | ? |
3 | 梯子游戏官方版给大家科普一下 | 周龙燕 | 3号楼8楼会议厅 | A33 | 100 | 92 | 93.6 | 3 | ? |
4 | 广州市番禺区职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 黄煜瑜 | 3号楼8楼会议厅 | B34 | 100 | 92 | 93.6 | 3 | ? |
5 | 梯子游戏官方版给大家科普一下 | 何柳燕 | 3号楼8楼会议厅 | C12 | 96 | 93 | 93.6 | 3 | ? |
6 | 广州市旅游商务职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 王韵诗 | 3号楼8楼会议厅 | B24 | 88 | 95 | 93.6 | 3 | ? |
7 | 广州市建筑工程职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 许朝洋 | 3号楼8楼会议厅 | A7 | 95 | 93 | 93.4 | 7 | ? |
8 | 广州市土地房产管理职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 林根存 | 3号楼8楼会议厅 | B13 | 91 | 94 | 93.4 | 7 | ? |
9 | 广州市建筑工程职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 梁贵强 | 3号楼8楼会议厅 | D16 | 98 | 92 | 93.2 | 9 | ? |
10 | 广州市旅游商务职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 杨彩英 | 3号楼8楼会议厅 | B1 | 92 | 93 | 92.8 | 10 | ? |
11 | 广州市番禺区职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 张诗华 | 3号楼8楼会议厅 | D33 | 98 | 91 | 92.4 | 11 | ? |
12 | 梯子游戏官方版给大家科普一下 | 黎金星 | 3号楼8楼会议厅 | B29 | 85 | 94 | 92.2 | 12 | ? |
13 | 梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈光銮 | 3号楼8楼会议厅 | C35 | 97 | 91 | 92.2 | 12 | ? |
14 | 梯子游戏官方版给大家科普一下 | 宋金腾 | 3号楼8楼会议厅 | C37 | 97 | 91 | 92.2 | 12 | ? |
15 | 广州市建筑工程职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 钟文展 | 3号楼8楼会议厅 | B4 | 99 | 90 | 91.8 | 15 | ? |
16 | 广州市增城区东方职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 赖润媚 | 3号楼8楼会议厅 | B23 | 100 | 89 | 91.2 | 16 | ? |
17 | 广州市贸易职业高级中学 | 林嘉瑜 | 3号楼8楼会议厅 | D5 | 99 | 88 | 90.2 | 17 | ? |
18 | 广州市增城区东方职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李广良 | 3号楼8楼会议厅 | D35 | 100 | 87 | 89.6 | 18 | ? |
19 | 广州市贸易职业高级中学 | 陈宣君 | 3号楼8楼会议厅 | D39 | 99 | 87 | 89.4 | 19 | ? |
20 | 广州市幼儿师范梯子游戏官方版给大家科普一下 | 颜智滢 | 3号楼8楼会议厅 | A32 | 95 | 87 | 88.6 | 20 | ? |
21 | 广州市财经职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 彭子衡 | 3号楼8楼会议厅 | D30 | 90 | 88 | 88.4 | 21 | ? |
22 | 广州市贸易职业高级中学 | 潘晓婷 | 3号楼8楼会议厅 | D18 | 93 | 87 | 88.2 | 22 | ? |
23 | 广州市建筑工程职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 林嘉淼 | 3号楼8楼会议厅 | A5 | 99 | 85 | 87.8 | 23 | ? |
24 | 广州市医药职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 王静芬 | 3号楼8楼会议厅 | A6 | 66 | 93 | 87.6 | 24 | ? |
25 | 广州市建筑工程职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李毅枫 | 3号楼8楼会议厅 | B15 | 95 | 85 | 87 | 25 | ? |
26 | 广州市旅游商务职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 王滢滢 | 3号楼8楼会议厅 | A31 | 83 | 87 | 86.2 | 26 | ? |
27 | 广州市商贸职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 涂亦凡 | 3号楼8楼会议厅 | D9 | 91 | 85 | 86.2 | 26 | ? |
28 | 梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈发彪 | 3号楼8楼会议厅 | A9 | 78 | 88 | 86 | 28 | ? |
29 | 广州市幼儿师范梯子游戏官方版给大家科普一下 | 张可英 | 3号楼8楼会议厅 | B32 | 76 | 88 | 85.6 | 29 | ? |
30 | 广州市贸易职业高级中学 | 罗忻键 | 3号楼8楼会议厅 | D15 | 90 | 84 | 85.2 | 30 | ? |
31 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 李焯芳 | 3号楼8楼会议厅 | D40 | 86 | 85 | 85.2 | 31 | ? |
32 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 陈心怡 | 3号楼8楼会议厅 | D42 | 92 | 83 | 84.8 | 32 | ? |
33 | 广州市白云行知职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 温晓柔 | 3号楼8楼会议厅 | D12 | 80 | 86 | 84.8 | 32 | ? |
34 | 广州市贸易职业高级中学 | 梁韵妮 | 3号楼8楼会议厅 | A28 | 100 | 80 | 84 | 34 | ? |
35 | 增城市职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 刘衍彬 | 3号楼8楼会议厅 | A19 | 95 | 81 | 83.8 | 35 | ? |
36 | 广州市幼儿师范梯子游戏官方版给大家科普一下 | 丘绿莹 | 3号楼8楼会议厅 | C31 | 98 | 80 | 83.6 | 36 | ? |
37 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 陈晓敏 | 3号楼8楼会议厅 | D11 | 94 | 81 | 83.6 | 36 | ? |
38 | 广州市增城区东方职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 温家馨 | 3号楼8楼会议厅 | C28 | 100 | 79 | 83.2 | 38 | ? |
39 | 广州市增城区东方职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 单少方 | 3号楼8楼会议厅 | B2 | 100 | 78 | 82.4 | 39 | ? |
40 | 广州市医药职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈卓妍 | 3号楼8楼会议厅 | D34 | 82 | 82 | 82 | 40 | ? |
41 | 广州市海珠商务职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 张炜瑜 | 3号楼8楼会议厅 | A37 | 89 | 80 | 81.8 | 41 | ? |
42 | 广州华成理工职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 邹佩佩 | 3号楼8楼会议厅 | D10 | 85 | 81 | 81.8 | 41 | ? |
43 | 广州市番禺区工商职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 郑逸璇 | 3号楼8楼会议厅 | D14 | 78 | 82 | 81.2 | 41 | ? |
44 | 广州市建筑工程职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 蔡佳鹏 | 3号楼8楼会议厅 | A18 | 93 | 78 | 81 | 44 | ? |
45 | 广州市医药职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 梁均钰 | 3号楼8楼会议厅 | B14 | 85 | 80 | 81 | 44 | ? |
46 | 广州市增城区东方职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 吕晓敏 | 3号楼8楼会议厅 | C9 | 100 | 76 | 80.8 | 46 | ? |
47 | 广州华成理工职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 尹邦京 | 3号楼8楼会议厅 | A26 | 55 | 87 | 80.6 | 47 | ? |
48 | 广州市总工会外语职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈美婷 | 3号楼8楼会议厅 | D26 | 78 | 81 | 80.4 | 48 | ? |
49 | 广州市幼儿师范梯子游戏官方版给大家科普一下 | 孔带妹 | 3号楼8楼会议厅 | D27 | 94 | 76 | 79.6 | 49 | ? |
50 | 广州市番禺区新造职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 梁泳欣 | 3号楼8楼会议厅 | C14 | 100 | 74 | 79.2 | 50 | ? |
51 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 王艳华 | 3号楼8楼会议厅 | C7 | 88 | 76 | 78.4 | 51 | ? |
52 | 广州市贸易职业高级中学 | 谢宛桦 | 3号楼8楼会议厅 | C13 | 100 | 73 | 78.4 | 51 | ? |
53 | 广州市土地房产管理职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李汕明 | 3号楼8楼会议厅 | D41 | 95 | 74 | 78.2 | 53 | ? |
54 | 广州市纺织服装职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 郭宏滨 | 3号楼8楼会议厅 | C6 | 78 | 78 | 78 | 54 | ? |
55 | 广州市旅游商务职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 唐嘉敏 | 3号楼8楼会议厅 | B27 | 65 | 81 | 77.8 | 55 | ? |
56 | 广州市番禺区新造职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 林烨 | 3号楼8楼会议厅 | A25 | 100 | 72 | 77.6 | 56 | ? |
57 | 广州市番禺区工商职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 谭静佳 | 3号楼8楼会议厅 | A38 | 100 | 72 | 77.6 | 56 | ? |
58 | 广州市番禺区职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 黄莹莹 | 3号楼8楼会议厅 | D13 | 100 | 72 | 77.6 | 56 | ? |
59 | 广州市番禺区新造职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈指钧 | 3号楼8楼会议厅 | A13 | 99 | 72 | 77.4 | 59 | ? |
60 | 广州市财经职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 蓝芳 | 3号楼8楼会议厅 | B6 | 87 | 75 | 77.4 | 59 | ? |
61 | 广州市番禺区新造职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 梁子晴 | 3号楼8楼会议厅 | C24 | 92 | 73 | 76.8 | 61 | ? |
62 | 广州市番禺区职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李月兰 | 3号楼8楼会议厅 | C34 | 96 | 72 | 76.8 | 61 | ? |
63 | 增城市职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 谢秀君 | 3号楼8楼会议厅 | C17 | 84 | 75 | 76.8 | 63 | ? |
64 | 广州市花都区职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 林蔓诗 | 3号楼8楼会议厅 | B30 | 79 | 76 | 76.6 | 64 | ? |
65 | 广州市海珠商务职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 于浩文 | 3号楼8楼会议厅 | B39 | 90 | 73 | 76.4 | 65 | ? |
66 | 广州市轻工职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 吴雪凤 | 3号楼8楼会议厅 | D21 | 78 | 76 | 76.4 | 65 | ? |
67 | 从化市职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 江素素 | 3号楼8楼会议厅 | D28 | 100 | 70 | 76 | 67 | ? |
68 | 广州市医药职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 孙颖欣 | 3号楼8楼会议厅 | A36 | 87 | 73 | 75.8 | 68 | ? |
69 | 广州市土地房产管理职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 高睿 | 3号楼8楼会议厅 | C27 | 87 | 73 | 75.8 | 68 | ? |
70 | 广州市财经职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 罗永利 | 3号楼8楼会议厅 | B31 | 94 | 71 | 75.6 | 70 | ? |
71 | 广州市土地房产管理职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 赵淑烽 | 3号楼8楼会议厅 | C36 | 62 | 79 | 75.6 | 71 | ? |
72 | 广州市番禺区新造职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 杨建诚 | 3号楼8楼会议厅 | B8 | 98 | 70 | 75.6 | 71 | ? |
73 | 广州市医药职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 严凤娇 | 3号楼8楼会议厅 | C19 | 90 | 72 | 75.6 | 71 | ? |
74 | 广州市番禺区职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 刘得梦 | 3号楼8楼会议厅 | D22 | 98 | 70 | 75.6 | 71 | ? |
75 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 周芷倩 | 3号楼8楼会议厅 | A1 | 92 | 71 | 75.2 | 75 | ? |
76 | 广州市轻工职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈警茵 | 3号楼8楼会议厅 | D3 | 92 | 71 | 75.2 | 75 | ? |
77 | 广州市番禺区新造职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 马凰桃 | 3号楼8楼会议厅 | A30 | 98 | 69 | 74.8 | 77 | ? |
78 | 广州市财经职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李泽滨 | 3号楼8楼会议厅 | C15 | 86 | 72 | 74.8 | 77 | ? |
79 | 广州市纺织服装职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 周绵财 | 3号楼8楼会议厅 | D37 | 54 | 80 | 74.8 | 77 | ? |
80 | 广州华成理工职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 蔡坛超 | 3号楼8楼会议厅 | B28 | 89 | 71 | 74.6 | 80 | ? |
81 | 广州市花都区职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 祝美婷 | 3号楼8楼会议厅 | C18 | 97 | 69 | 74.6 | 81 | ? |
82 | 从化市职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 邓征 | 3号楼8楼会议厅 | A35 | 96 | 69 | 74.4 | 82 | ? |
83 | 广州市商贸职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈梓滢 | 3号楼8楼会议厅 | A39 | 64 | 77 | 74.4 | 82 | ? |
84 | 广州市白云行知职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 林洁莹 | 3号楼8楼会议厅 | C20 | 48 | 81 | 74.4 | 82 | ? |
85 | 广州市番禺区工商职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 王丽飞 | 3号楼8楼会议厅 | B36 | 95 | 69 | 74.2 | 85 | ? |
86 | 广州市黄埔职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 肖美莲 | 3号楼8楼会议厅 | C16 | 93 | 69 | 73.8 | 86 | ? |
87 | 广州市财经职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 王丹 | 3号楼8楼会议厅 | A23 | 78 | 72 | 73.2 | 87 | ? |
88 | 广州市聋人梯子游戏官方版给大家科普一下 | 林巧璇 | 3号楼8楼会议厅 | B5 | 37 | 82 | 73 | 88 | ? |
89 | 广州华成理工职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 谢倩文 | 3号楼8楼会议厅 | B11 | 89 | 69 | 73 | 88 | ? |
90 | 广州市花都区职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈颖 | 3号楼8楼会议厅 | B40 | 89 | 69 | 73 | 88 | ? |
91 | 增城市职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 廖焕桂 | 3号楼8楼会议厅 | C11 | 85 | 70 | 73 | 91 | ? |
92 | 广州市商贸职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 曾小庭 | 3号楼8楼会议厅 | B26 | 44 | 80 | 72.8 | 92 | ? |
93 | 广州市总工会外语职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 廖敏婷 | 3号楼8楼会议厅 | B19 | 87 | 69 | 72.6 | 93 | ? |
94 | 广州市轻工职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 吴碧丽 | 3号楼8楼会议厅 | D7 | 87 | 69 | 72.6 | 93 | ? |
95 | 广州市电子信息梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈健航 | 3号楼8楼会议厅 | C26 | 74 | 72 | 72.4 | 95 | ? |
96 | 广州市轻工职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 罗晓昕 | 3号楼8楼会议厅 | C29 | 81 | 70 | 72.2 | 96 | ? |
97 | 增城市职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 赖芯琦 | 3号楼8楼会议厅 | B38 | 80 | 70 | 72 | 97 | ? |
98 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 郭绮彤 | 3号楼8楼会议厅 | C1 | 80 | 70 | 72 | 97 | ? |
99 | 广州市番禺区职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈舒晴 | 3号楼8楼会议厅 | C21 | 100 | 65 | 72 | 97 | ? |
100 | 广州市海珠商务职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 凌钰雯 | 3号楼8楼会议厅 | A14 | 71 | 72 | 71.8 | 100 | ? |
101 | 从化市职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 张思思 | 3号楼8楼会议厅 | C22 | 98 | 65 | 71.6 | 101 | ? |
102 | 广州市土地房产管理职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 叶用发 | 3号楼8楼会议厅 | A2 | 80 | 69 | 71.2 | 102 | ? |
103 | 广州市白云行知职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈可卓 | 3号楼8楼会议厅 | D17 | 80 | 69 | 71.2 | 102 | ? |
104 | 广州市穗华职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 利积峰 | 3号楼8楼会议厅 | D25 | 94 | 65 | 70.8 | 104 | ? |
105 | 广州市穗华职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李同勇 | 3号楼8楼会议厅 | D20 | 92 | 65 | 70.4 | 105 | ? |
106 | 广州市穗华职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李才阶 | 3号楼8楼会议厅 | A10 | 63 | 72 | 70.2 | 106 | ? |
107 | 增城市职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 黄慧盈 | 3号楼8楼会议厅 | B12 | 75 | 69 | 70.2 | 106 | ? |
108 | 广州市纺织服装职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 刘锦滔 | 3号楼8楼会议厅 | D43 | 75 | 69 | 70.2 | 106 | ? |
109 | 从化市职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李嘉欢 | 3号楼8楼会议厅 | B9 | 90 | 65 | 70 | 109 | ? |
110 | 增城市职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 邹金凤 | 3号楼8楼会议厅 | B20 | 82 | 67 | 70 | 109 | ? |
111 | 广州市白云行知职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 郭蓝穗 | 3号楼8楼会议厅 | A4 | 89 | 65 | 69.8 | 111 | ? |
112 | 广州市穗华职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈晓彤 | 3号楼8楼会议厅 | D6 | 88 | 65 | 69.6 | 112 | ? |
113 | 广州市医药职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 温俊根 | 3号楼8楼会议厅 | C10 | 71 | 69 | 69.4 | 113 | ? |
114 | 广州市商贸职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 林琳 | 3号楼8楼会议厅 | D1 | 43 | 76 | 69.4 | 113 | ? |
115 | 广州市财经职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 黄颖儒 | 3号楼8楼会议厅 | D36 | 67 | 70 | 69.4 | 113 | ? |
116 | 广州市幼儿师范梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈钰华 | 3号楼8楼会议厅 | D32 | 83 | 65 | 68.6 | 116 | ? |
117 | 广州市番禺区工商职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李文丽 | 3号楼8楼会议厅 | B17 | 81 | 65 | 68.2 | 117 | ? |
118 | 从化市职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 朱振芳 | 3号楼8楼会议厅 | A3 | 99 | 60 | 67.8 | 118 | ? |
119 | 广州华成理工职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 王瑶 | 3号楼8楼会议厅 | A16 | 99 | 60 | 67.8 | 118 | ? |
120 | 从化市职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 邓冬茹 | 3号楼8楼会议厅 | B33 | 97 | 60 | 67.4 | 120 | ? |
121 | 广州市海珠商务职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈婉仪 | 3号楼8楼会议厅 | D23 | 95 | 60 | 67 | 121 | ? |
122 | 广州市花都区职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 梁星 | 3号楼8楼会议厅 | D24 | 75 | 65 | 67 | 121 | ? |
123 | 广州市商贸职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 史宝菁 | 3号楼8楼会议厅 | B18 | 58 | 69 | 66.8 | 123 | ? |
124 | 广州市白云行知职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 张春香 | 3号楼8楼会议厅 | C5 | 73 | 65 | 66.6 | 124 | ? |
125 | 广州市穗华职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 王莲萍 | 3号楼8楼会议厅 | A12 | 72 | 65 | 66.4 | 125 | ? |
126 | 广州市增城区东方职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 郭盈盈 | 3号楼8楼会议厅 | B21 | 92 | 60 | 66.4 | 125 | ? |
127 | 广州市番禺区工商职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李珊珊 | 3号楼8楼会议厅 | C38 | 71 | 65 | 66.2 | 127 | ? |
128 | 广州市聋人梯子游戏官方版给大家科普一下 | 蔡家雄 | 3号楼8楼会议厅 | C4 | 29 | 75 | 65.8 | 128 | ? |
129 | 广州市总工会外语职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 简颖 | 3号楼8楼会议厅 | B25 | 68 | 65 | 65.6 | 129 | ? |
130 | 广州市花都区职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 黄娟 | 3号楼8楼会议厅 | A20 | 87 | 60 | 65.4 | 130 | ? |
131 | 广州华成理工职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 岑晓媚 | 3号楼8楼会议厅 | C25 | 87 | 60 | 65.4 | 130 | ? |
132 | 广州市聋人梯子游戏官方版给大家科普一下 | 江羽 | 3号楼8楼会议厅 | D38 | 31 | 74 | 65.4 | 130 | ? |
133 | 广州市花都区职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 梅娇 | 3号楼8楼会议厅 | A24 | 85 | 60 | 65 | 133 | ? |
134 | 广州市海珠商务职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 潘祥耀 | 3号楼8楼会议厅 | C33 | 85 | 60 | 65 | 133 | ? |
135 | 广州市黄埔职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 何春浓 | 3号楼8楼会议厅 | B22 | 81 | 60 | 64.2 | 135 | ? |
136 | 广州市总工会职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 朱曦 | 3号楼8楼会议厅 | C42 | 61 | 65 | 64.2 | 135 | ? |
137 | 广州市广播电视大学附设职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈伟法 | 3号楼8楼会议厅 | A40 | 44 | 69 | 64 | 137 | ? |
138 | 广州市黄埔职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 冯玉丽 | 3号楼8楼会议厅 | C40 | 75 | 61 | 63.8 | 138 | ? |
139 | 广州市轻工职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 谢晓珍 | 3号楼8楼会议厅 | A22 | 42 | 69 | 63.6 | 139 | ? |
140 | 广州市穗华职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 吴展祥 | 3号楼8楼会议厅 | B7 | 78 | 60 | 63.6 | 139 | ? |
141 | 广州市黄埔职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李雪芳 | 3号楼8楼会议厅 | D2 | 55 | 65 | 63 | 141 | ? |
142 | 广州市番禺区工商职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 梁嘉铭 | 3号楼8楼会议厅 | D4 | 55 | 65 | 63 | 141 | ? |
143 | 广州市轻工职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 徐华杰 | 3号楼8楼会议厅 | A11 | 33 | 70 | 62.6 | 143 | ? |
144 | 广州市黄埔职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 刘林 | 3号楼8楼会议厅 | C8 | 73 | 60 | 62.6 | 143 | ? |
145 | 广州市聋人梯子游戏官方版给大家科普一下 | 马伟强 | 3号楼8楼会议厅 | C32 | 25 | 72 | 62.6 | 143 | ? |
146 | 广州市总工会职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 贝佳 | 3号楼8楼会议厅 | C41 | 73 | 60 | 62.6 | 143 | ? |
147 | 广州市纺织服装职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 叶苗苗 | 3号楼8楼会议厅 | B16 | 71 | 60 | 62.2 | 147 | ? |
148 | 广州市侨光财经职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 张知 | 3号楼8楼会议厅 | C3 | 51 | 65 | 62.2 | 147 | ? |
149 | 广州市纺织服装职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 梁花朵 | 3号楼8楼会议厅 | A29 | 66 | 60 | 61.2 | 149 | ? |
150 | 广州市黄埔职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李春龙 | 3号楼8楼会议厅 | A34 | 66 | 60 | 61.2 | 149 | ? |
151 | 广州市聋人梯子游戏官方版给大家科普一下 | 庄梓 | 3号楼8楼会议厅 | A27 | 39 | 65 | 59.8 | 151 | ? |
152 | 广州市总工会职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 源思燕 | 3号楼8楼会议厅 | A21 | 57 | 60 | 59.4 | 152 | ? |
153 | 广州市总工会职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 潘芷慧 | 3号楼8楼会议厅 | A17 | 56 | 60 | 59.2 | 153 | ? |
154 | 广州市商贸职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 谷俊楠 | 3号楼8楼会议厅 | B37 | 54 | 60 | 58.8 | 154 | ? |
155 | 广州市聋人梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈立杭 | 3号楼8楼会议厅 | A15 | 32 | 65 | 58.4 | 155 | ? |
156 | 广州市白云行知职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈原 | 3号楼8楼会议厅 | D31 | 51 | 60 | 58.2 | 156 | ? |
157 | 广州市广播电视大学附设职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 梁泳钰 | 3号楼8楼会议厅 | B35 | 28 | 65 | 57.6 | 157 | ? |
158 | 广州市广播电视大学附设职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈琼丹 | 3号楼8楼会议厅 | D8 | 47 | 60 | 57.4 | 158 | ? |
159 | 广州市广播电视大学附设职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 王燕 | 3号楼8楼会议厅 | C2 | 37 | 60 | 55.4 | 159 | ? |
160 | 广州市广播电视大学附设职业技术梯子游戏官方版给大家科普一下 | 刘钰怡 | 3号楼8楼会议厅 | A8 | 53 | 0 | 10.6 | 160 | ? |
161 | 广州市土地房产管理职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 吴伟鹏 | 3号楼8楼会议厅 | C23 | 0 | 0 | 0 | 161 | ? |
162 | 广州市旅游商务职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李俊宏 | 3号楼8楼会议厅 | C30 | 0 | 0 | 0 | 162 | ? |
163 | 广州市幼儿师范梯子游戏官方版给大家科普一下 | 周蔚然 | 3号楼8楼会议厅 | C39 | 0 | 0 | 0 | 163 | ? |
164 | 广州市总工会外语职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 李智鑫 | 3号楼8楼会议厅 | D19 | 0 | 0 | 0 | 164 | ? |
165 | 广州市纺织服装职业梯子游戏官方版给大家科普一下 | 陈婉 | 3号楼8楼会议厅 | D29 | 0 | 0 | 0 | 165 | ? |
?