?梯子游戏官方版给大家科普一下2013年公开招聘面试成绩合格人员名单
序号 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 合格人数 | 名次 | 姓名 | 备注 |
1 | 汽车运用与维修专业教师 | 3 | 2 | 1 | 刘宗楚 | |
2 | 2 | 罗远超 | ||||
3 | 机电专业教师 | 2 | 1 | 1 | 翟惠玲 | |
4 | 城市轨道交通营运管理专业教师 | 1 | 2 | 1 | 兰杨芳 | |
5 | 2 | 焦恬恬 | ||||
6 | 语文教师 | 1 | 3 | 1 | 林淑媛 | 面试第一名林淑媛同志主动申请放弃入职机会,由第二名罗俊萍同志替补。 |
7 | 2 | 罗俊萍 | ||||
8 | 3 | 唐小兰 | ||||
9 | 数学教师 | 2 | 4 | 1 | 纪丽敏 | |
10 | 2 | 吴旭东 | ||||
11 | 3 | 彭骄 | ||||
12 | 4 | 朱长新 | ||||
13 | 英语教师 | 1 | 3 | 1 | 潘玉婷 | |
14 | 2 | 周云 | ||||
15 | 3 | 陈永洁 | ||||
16 | 心理学教师 | 1 | 3 | 1 | 王艳红 | |
17 | 2 | 王语芝 | ||||
18 | 3 | 王梦怡 | ||||
19 | 汽车维修实习指导教师 | 5 | 4 | 1 | 邵余丰 | |
20 | 2 | 安明华 | ||||
21 | 3 | 张炳南 | ||||
22 | 4 | 朱文亮 | ||||
23 | 机械专业实习指导教师 | 3 | 4 | 1 | 谢克勇 | |
24 | 2 | 曾智伟 | ||||
25 | 3 | 何荣尚 | ||||
26 | 4 | 黄春萍 | ||||
27 | 物流专业实习指导教师 | 1 | 3 | 1 | 黄婉文 | |
28 | 2 | 丘文愉 | ||||
29 | 3 | 邓兰 | ||||
30 | 机电类实习指导教师 | 5 | 3 | 1 | 夏胜权 | |
31 | 2 | 陈柳栋 | ||||
32 | 3 | 谭尚伟 | ||||
33 | 学生纪律管理员 | 1 | 2 | 1 | 王红伟 | |
34 | 2 | 吴洁琳 | ||||
35 | 基建员 | 1 | 3 | 1 | 李小情 | |
36 | 2 | 任健宜 | ||||
37 | 3 | 汤荣发 | ||||
38 | 教务员 | 1 | 3 | 1 | 黄金山 | |
39 | 2 | 何嘉茵 | ||||
40 | 3 | 陈斯敏 | ||||
41 | 招生就业指导员 | 1 | 3 | 1 | 刘晓纯 | |
42 | 2 | 陈悦姬 | ||||
43 | 3 | 霍文宇 | ||||
备注:1、在面试成绩合格的基础上,按综合成绩高低顺序,按招聘岗位数1:1的比例确定体检对象,表格中蓝色字体的人员参加体检。 梯子游戏官方版给大家科普一下? |